Перейти к содержимому













Фотография
Нужна помощь

Заставить деньги работать



  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 9

#1 ruvilan

ruvilan
  • Platinum
  • Сообщений: 111
  • Регистрация: 12.12.2014
  • Заработано: 1 руб.
Репутация: 54

Награды: 17

  
  
  
  
  
  
  
  

Отправлено 08 Март 2018 - 00:27

Здравствуйте!

Многие из Вас неоднократно слышали, что деньги не должны лежать без дела, они должны работать и приносить больше денег.

вопрос, как заставить деньги работать, куда вложить, куда инвестировать?

поделитесь своими мыслями на эту тему.


  • 0

#2 Mike

Mike
  • Сливапер LVL 6
  • Сообщений: 1 111
  • Регистрация: 05.12.2013
  • Заработано: 317 руб.
Репутация: 914

Награды: 25

  
  
  
  
  
  
  
  

Отправлено 08 Март 2018 - 03:48

Просто оставлю это здесь, а дальше думай сам:

 

https://crowdsale.ex...calculator.html

 

https://icoreview.ru...esny-2018-goda/


  • 0

#3 Тони

Тони

    Главный модератор

  • Модератор
  • Сообщений: 2 130
  • Регистрация: 18.03.2014
  • Заработано: 162 руб.
Репутация: 889

Награды: 32

  
  
  
  
  
  
  
  

Отправлено 08 Март 2018 - 04:49

Я для себя недавно открыл очень интересную мысль! 
Если какждый день на протяжении 365 дней делать по 2% прибыли с дальнейшим реинвестом то через год можно выйти на оооочь хорошие результаты

для примера
Возьмем рынок криптовалюты, очень сильная волатильность, монета падает то вверх то вниз, есть монеты которые за день падают и поднимаются на 30-40%
В день делать 2 процента прибыли - легко! При таких то скачках! 

Далее допустим у вас есть 5000! И дикое желание заставить деньги рабоать!
И вы готовы что бы 365 дней эти деньги работали по 2%

То через год вы заработаете 6 572 000руб

А Если стартовый капитал будет 10 000 тр и делать к примеру 4% ежедневно с дальнейшим реинвестом в течении 180 дней то в конце получится 11 641 289тр! 


 

А тут подробный отчет сколько денег будет приходить каждый день!

 

1 дн 5,100.00 2.00%
 2 дн 5,202.00 4.04%
3 дн 5,306.04 6.12%
4 дн 5,412.16 8.24%
5 дн 5,520.40 10.41%
6 дн 5,630.81 12.62%
7 дн 5,743.43 14.87%
8 дн 5,858.30 17.17%
9 дн 5,975.46 19.51%
10 дн 6,094.97 21.90%
11 дн 6,216.87 24.34%
12 дн 6,341.21 26.82%
13 дн 6,468.03 29.36%
14 дн 6,597.39 31.95%
15 дн 6,729.34 34.59%
16 дн 6,863.93 37.28%
17 дн 7,001.21 40.02%
18 дн 7,141.23 42.82%
19 дн 7,284.06 45.68%
20 дн 7,429.74 48.59%
21 дн 7,578.33 51.57%
22 дн 7,729.90 54.60%
23 дн 7,884.50 57.69%
24 дн 8,042.19 60.84%
25 дн 8,203.03 64.06%
26 дн 8,367.09 67.34%
27 дн 8,534.43 70.69%
28 дн 8,705.12 74.10%
29 дн 8,879.22 77.58%
30 дн 9,056.81 81.14%
31 дн 9,237.94 84.76%
32 дн 9,422.70 88.45%
33 дн 9,611.16 92.22%
34 дн 9,803.38 96.07%
35 дн 9,999.45 99.99%
36 дн 10,199.44 103.99%
37 дн 10,403.43 108.07%
38 дн 10,611.49 112.23%
39 дн 10,823.72 116.47%
40 дн 11,040.20 120.80%
41 дн 11,261.00 125.22%
42 дн 11,486.22 129.72%
43 дн 11,715.95 134.32%
44 дн 11,950.27 139.01%
45 дн 12,189.27 143.79%
46 дн 12,433.06 148.66%
47 дн 12,681.72 153.63%
48 дн 12,935.35 158.71%
49 дн 13,194.06 163.88%
50 дн 13,457.94 169.16%
51 дн 13,727.10 174.54%
52 дн 14,001.64 180.03%
53 дн 14,281.67 185.63%
54 дн 14,567.31 191.35%
55 дн 14,858.65 197.17%
56 дн 15,155.83 203.12%
57 дн 15,458.94 209.18%
58 дн 15,768.12 215.36%
59 дн 16,083.48 221.67%
60 дн 16,405.15 228.10%
61 дн 16,733.26 234.67%
62 дн 17,067.92 241.36%
63 дн 17,409.28 248.19%
64 дн 17,757.47 255.15%
65 дн 18,112.62 262.25%
66 дн 18,474.87 269.50%
67 дн 18,844.37 276.89%
68 дн 19,221.25 284.43%
69 дн 19,605.68 292.11%
70 дн 19,997.79 299.96%
71 дн 20,397.75 307.95%
72 дн 20,805.70 316.11%
73 дн 21,221.82 324.44%
74 дн 21,646.25 332.93%
75 дн 22,079.18 341.58%
76 дн 22,520.76 350.42%
77 дн 22,971.18 359.42%
78 дн 23,430.60 368.61%
79 дн 23,899.21 377.98%
80 дн 24,377.20 387.54%
81 дн 24,864.74 397.29%
82 дн 25,362.03 407.24%
83 дн 25,869.28 417.39%
84 дн 26,386.66 427.73%
85 дн 26,914.39 438.29%
86 дн 27,452.68 449.05%
87 дн 28,001.74 460.03%
88 дн 28,561.77 471.24%
89 дн 29,133.01 482.66%
90 дн 29,715.67 494.31%
91 дн 30,309.98 506.20%
92 дн 30,916.18 518.32%
93 дн 31,534.50 530.69%
94 дн 32,165.19 543.30%
95 дн 32,808.50 556.17%
96 дн 33,464.67 569.29%
97 дн 34,133.96 582.68%
98 дн 34,816.64 596.33%
99 дн 35,512.97 610.26%
100 дн 36,223.23 624.46%
101 дн 36,947.70 638.95%
102 дн 37,686.65 653.73%
103 дн 38,440.38 668.81%
104 дн 39,209.19 684.18%
105 дн 39,993.37 699.87%
106 дн 40,793.24 715.86%
107 дн 41,609.11 732.18%
108 дн 42,441.29 748.83%
109 дн 43,290.11 765.80%
110 дн 44,155.92 783.12%
111 дн 45,039.03 800.78%
112 дн 45,939.81 818.80%
113 дн 46,858.61 837.17%
114 дн 47,795.78 855.92%
115 дн 48,751.70 875.03%
116 дн 49,726.73 894.53%
117 дн 50,721.27 914.43%
118 дн 51,735.69 934.71%
119 дн 52,770.41 955.41%
120 дн 53,825.82 976.52%
121 дн 54,902.33 998.05%
122 дн 56,000.38 1020.01%
123 дн 57,120.39 1042.41%
124 дн 58,262.79 1065.26%
125 дн 59,428.05 1088.56%
126 дн 60,616.61 1112.33%
127 дн 61,828.94 1136.58%
128 дн 63,065.52 1161.31%
129 дн 64,326.83 1186.54%
130 дн 65,613.37 1212.27%
131 дн 66,925.64 1238.51%
132 дн 68,264.15 1265.28%
133 дн 69,629.43 1292.59%
134 дн 71,022.02 1320.44%
135 дн 72,442.46 1348.85%
136 дн 73,891.31 1377.83%
137 дн 75,369.14 1407.38%
138 дн 76,876.52 1437.53%
139 дн 78,414.05 1468.28%
140 дн 79,982.33 1499.65%
141 дн 81,581.98 1531.64%
142 дн 83,213.62 1564.27%
143 дн 84,877.89 1597.56%
144 дн 86,575.45 1631.51%
145 дн 88,306.96 1666.14%
146 дн 90,073.09 1701.46%
147 дн 91,874.56 1737.49%
148 дн 93,712.05 1774.24%
149 дн 95,586.29 1811.73%
150 дн 97,498.01 1849.96%
151 дн 99,447.97 1888.96%
152 дн 101,436.93 1928.74%
153 дн 103,465.67 1969.31%
154 дн 105,534.99 2010.70%
155 дн 107,645.69 2052.91%
156 дн 109,798.60 2095.97%
157 дн 111,994.57 2139.89%
158 дн 114,234.46 2184.69%
159 дн 116,519.15 2230.38%
160 дн 118,849.53 2276.99%
161 дн 121,226.53 2324.53%
162 дн 123,651.06 2373.02%
163 дн 126,124.08 2422.48%
164 дн 128,646.56 2472.93%
165 дн 131,219.49 2524.39%
166 дн 133,843.88 2576.88%
167 дн 136,520.76 2630.42%
168 дн 139,251.17 2685.02%
169 дн 142,036.20 2740.72%
170 дн 144,876.92 2797.54%
171 дн 147,774.46 2855.49%
172 дн 150,729.95 2914.60%
173 дн 153,744.55 2974.89%
174 дн 156,819.44 3036.39%
175 дн 159,955.83 3099.12%
176 дн 163,154.94 3163.10%
177 дн 166,418.04 3228.36%
178 дн 169,746.40 3294.93%
179 дн 173,141.33 3362.83%
180 дн 176,604.16 3432.08%
181 дн 180,136.24 3502.72%
182 дн 183,738.96 3574.78%
183 дн 187,413.74 3648.27%
184 дн 191,162.02 3723.24%
185 дн 194,985.26 3799.71%
186 дн 198,884.96 3877.70%
187 дн 202,862.66 3957.25%
188 дн 206,919.92 4038.40%
189 дн 211,058.32 4121.17%
190 дн 215,279.48 4205.59%
191 дн 219,585.07 4291.70%
192 дн 223,976.77 4379.54%
193 дн 228,456.31 4469.13%
194 дн 233,025.43 4560.51%
195 дн 237,685.94 4653.72%
196 дн 242,439.66 4748.79%
197 дн 247,288.46 4845.77%
198 дн 252,234.22 4944.68%
199 дн 257,278.91 5045.58%
200 дн 262,424.49 5148.49%
201 дн 267,672.98 5253.46%
202 дн 273,026.44 5360.53%
203 дн 278,486.96 5469.74%
204 дн 284,056.70 5581.13%
205 дн 289,737.84 5694.76%
206 дн 295,532.60 5810.65%
207 дн 301,443.25 5928.86%
208 дн 307,472.11 6049.44%
209 дн 313,621.55 6172.43%
210 дн 319,893.99 6297.88%
211 дн 326,291.86 6425.84%
212 дн 332,817.70 6556.35%
213 дн 339,474.06 6689.48%
214 дн 346,263.54 6825.27%
215 дн 353,188.81 6963.78%
216 дн 360,252.58 7105.05%
217 дн 367,457.64 7249.15%
218 дн 374,806.79 7396.14%
219 дн 382,302.92 7546.06%
220 дн 389,948.98 7698.98%
221 дн 397,747.96 7854.96%
222 дн 405,702.92 8014.06%
223 дн 413,816.98 8176.34%
224 дн 422,093.32 8341.87%
225 дн 430,535.19 8510.70%
226 дн 439,145.89 8682.92%
227 дн 447,928.81 8858.58%
228 дн 456,887.38 9037.75%
229 дн 466,025.13 9220.50%
230 дн 475,345.63 9406.91%
231 дн 484,852.55 9597.05%
232 дн 494,549.60 9790.99%
233 дн 504,440.59 9988.81%
234 дн 514,529.40 10190.59%
235 дн 524,819.99 10396.40%
236 дн 535,316.39 10606.33%
237 дн 546,022.72 10820.45%
238 дн 556,943.17 11038.86%
239 дн 568,082.04 11261.64%
240 дн 579,443.68 11488.87%
241 дн 591,032.55 11720.65%
242 дн 602,853.20 11957.06%
243 дн 614,910.26 12198.21%
244 дн 627,208.47 12444.17%
245 дн 639,752.64 12695.05%
246 дн 652,547.69 12950.95%
247 дн 665,598.65 13211.97%
248 дн 678,910.62 13478.21%
249 дн 692,488.83 13749.78%
250 дн 706,338.61 14026.77%
251 дн 720,465.38 14309.31%
252 дн 734,874.69 14597.49%
253 дн 749,572.18 14891.44%
254 дн 764,563.62 15191.27%
255 дн 779,854.90 15497.10%
256 дн 795,451.99 15809.04%
257 дн 811,361.03 16127.22%
258 дн 827,588.26 16451.77%
259 дн 844,140.02 16782.80%
260 дн 861,022.82 17120.46%
261 дн 878,243.28 17464.87%
262 дн 895,808.14 17816.16%
263 дн 913,724.31 18174.49%
264 дн 931,998.79 18539.98%
265 дн 950,638.77 18912.78%
266 дн 969,651.54 19293.03%
267 дн 989,044.57 19680.89%
268 дн 1,008,825.47 20076.51%
269 дн 1,029,001.97 20480.04%
270 дн 1,049,582.01 20891.64%
271 дн 1,070,573.65 21311.47%
272 дн 1,091,985.13 21739.70%
273 дн 1,113,824.83 22176.50%
274 дн 1,136,101.33 22622.03%
275 дн 1,158,823.35 23076.47%
276 дн 1,181,999.82 23540.00%
277 дн 1,205,639.82 24012.80%
278 дн 1,229,752.61 24495.05%
279 дн 1,254,347.67 24986.95%
280 дн 1,279,434.62 25488.69%
281 дн 1,305,023.31 26000.47%
282 дн 1,331,123.78 26522.48%
283 дн 1,357,746.25 27054.93%
284 дн 1,384,901.18 27598.02%
285 дн 1,412,599.20 28151.98%
286 дн 1,440,851.19 28717.02%
287 дн 1,469,668.21 29293.36%
288 дн 1,499,061.57 29881.23%
289 дн 1,529,042.81 30480.86%
290 дн 1,559,623.66 31092.47%
291 дн 1,590,816.13 31716.32%
292 дн 1,622,632.46 32352.65%
293 дн 1,655,085.11 33001.70%
294 дн 1,688,186.81 33663.74%
295 дн 1,721,950.54 34339.01%
296 дн 1,756,389.56 35027.79%
297 дн 1,791,517.35 35730.35%
298 дн 1,827,347.69 36446.95%
299 дн 1,863,894.65 37177.89%
300 дн 1,901,172.54 37923.45%
301 дн 1,939,195.99 38683.92%
302 дн 1,977,979.91 39459.60%
303 дн 2,017,539.51 40250.79%
304 дн 2,057,890.30 41057.81%
305 дн 2,099,048.11 41880.96%
306 дн 2,141,029.07 42720.58%
307 дн 2,183,849.65 43576.99%
308 дн 2,227,526.64 44450.53%
309 дн 2,272,077.17 45341.54%
310 дн 2,317,518.72 46250.37%
311 дн 2,363,869.09 47177.38%
312 дн 2,411,146.47 48122.93%
313 дн 2,459,369.40 49087.39%
314 дн 2,508,556.79 50071.14%
315 дн 2,558,727.93 51074.56%
316 дн 2,609,902.49 52098.05%
317 дн 2,662,100.54 53142.01%
318 дн 2,715,342.55 54206.85%
319 дн 2,769,649.40 55292.99%
320 дн 2,825,042.39 56400.85%
321 дн 2,881,543.23 57530.86%
322 дн 2,939,174.10 58683.48%
323 дн 2,997,957.58 59859.15%
324 дн 3,057,916.73 61058.33%
325 дн 3,119,075.07 62281.50%
326 дн 3,181,456.57 63529.13%
327 дн 3,245,085.70 64801.71%
328 дн 3,309,987.41 66099.75%
329 дн 3,376,187.16 67423.74%
330 дн 3,443,710.90 68774.22%
331 дн 3,512,585.12 70151.70%
332 дн 3,582,836.82 71556.74%
333 дн 3,654,493.56 72989.87%
334 дн 3,727,583.43 74451.67%
335 дн 3,802,135.10 75942.70%
336 дн 3,878,177.80 77463.56%
337 дн 3,955,741.36 79014.83%
338 дн 4,034,856.19 80597.12%
339 дн 4,115,553.31 82211.07%
340 дн 4,197,864.38 83857.29%
341 дн 4,281,821.66 85536.43%
342 дн 4,367,458.10 87249.16%
343 дн 4,454,807.26 88996.15%
344 дн 4,543,903.40 90778.07%
345 дн 4,634,781.47 92595.63%
346 дн 4,727,477.10 94449.54%
347 дн 4,822,026.64 96340.53%
348 дн 4,918,467.18 98269.34%
349 дн 5,016,836.52 100236.73%
350 дн 5,117,173.25 102243.47%
351 дн 5,219,516.72 104290.33%
352 дн 5,323,907.05 106378.14%
353 дн 5,430,385.19 108507.70%
354 дн 5,538,992.89 110679.86%
355 дн 5,649,772.75 112895.46%
356 дн 5,762,768.21 115155.36%
357 дн 5,878,023.57 117460.47%
358 дн 5,995,584.04 119811.68%
359 дн 6,115,495.72 122209.91%
360 дн 6,237,805.64 124656.11%
361 дн 6,362,561.75 127151.24%
362 дн 6,489,812.99 129696.26%
363 дн 6,619,609.25 132292.18%
364 дн 6,752,001.43 134940.03%
365 дн 6,887,041.46 137640.83%
 


 


  • 3

#4 Тони

Тони

    Главный модератор

  • Модератор
  • Сообщений: 2 130
  • Регистрация: 18.03.2014
  • Заработано: 162 руб.
Репутация: 889

Награды: 32

  
  
  
  
  
  
  
  

Отправлено 08 Март 2018 - 05:17

с потенциальными заработками можете поиграться тут http://investflow.ru...mpound-interest
нужно просто стабильно делать эти 2-5% ежеденевно! и результат вас удивит под конец эксперимента! 

 


  • 0

#5 Mike

Mike
  • Сливапер LVL 6
  • Сообщений: 1 111
  • Регистрация: 05.12.2013
  • Заработано: 317 руб.
Репутация: 914

Награды: 25

  
  
  
  
  
  
  
  

Отправлено 08 Март 2018 - 10:57

Тони, взломал систему  :)  Я посмотрел, выходит, что если начать всего с 10$, то через год они превратятся в $13,774  :o  Карл Маркс отдыхает  :D


  • 0

#6 eugene771

eugene771
  • Platinum
  • Сообщений: 169
  • Регистрация: 16.09.2017
  • Заработано: 79 руб.
Репутация: 282

Награды: 18

  
  
  
  
  
  
  
  

Отправлено 08 Март 2018 - 11:24

Не зря в 2009 году мне друг посоветовал купить 100 биткоин. ))))
Прошло 9 лет и это сейчас была очень хорошая инвестиция... 
Даже сейчас я думаю что можно спокойно просто купить битки и ждать прибыли, через год точно в прибыль выйдешь. 


  • 0

#7 ruvilan

ruvilan
  • Platinum
  • Сообщений: 111
  • Регистрация: 12.12.2014
  • Заработано: 1 руб.
Репутация: 54

Награды: 17

  
  
  
  
  
  
  
  

Отправлено 09 Март 2018 - 11:26

спасибо за ответы.

Mike, видел много людей жалуются на exmo, думаете он надежен?


  • 0

#8 Mike

Mike
  • Сливапер LVL 6
  • Сообщений: 1 111
  • Регистрация: 05.12.2013
  • Заработано: 317 руб.
Репутация: 914

Награды: 25

  
  
  
  
  
  
  
  

Отправлено 09 Март 2018 - 13:11

ruvilan, а на что жалуются? Биржа давно уже работает, не кидалово вроде )


  • 0

#9 Тони

Тони

    Главный модератор

  • Модератор
  • Сообщений: 2 130
  • Регистрация: 18.03.2014
  • Заработано: 162 руб.
Репутация: 889

Награды: 32

  
  
  
  
  
  
  
  

Отправлено 09 Март 2018 - 15:49

какая бы надежная биржа не была
никогда не храните все деньги на одной бирже

30% бюджета лучше разбить на 3-5 бирж
если вы в качестве инвестора -  остальные 60% хранить на холодном кошельке 
10% на онлайн кошельках, в случае если нужно оплатить мелкие расходы

 

плюс не забывайте что сейчас целый кластер людей занимается распространением "вируса" который в момент копирования адреса кошелька заменяет на "хакерский" кошелек)

 

и так же есть определенный процент людей которые будуту пытаться любыми путями добыть ваши апи ключи
риски везде) 

 

 

думаете он надежен?


  • 1

#10 maga10

maga10
  • Сливапер LVL 1
  • Сообщений: 4
  • Регистрация: 11.03.2018
  • Заработано: 0 руб.
Репутация: 0

Награды: 7

  
  
  
  
  
  
  

Отправлено 16 Март 2018 - 10:38

Думаю инвестиции самые выгодные в этом году это крипта
  • 0



Похожие темы Collapse

  Название темы Форум Автор Статистика Последнее сообщение

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

×

Зарегистрируйся моментально!